加拿大28

3229949期 距下期:27
大双未开:03
大单未开:01
小双未开:04
期号 开奖内容 预测 结果
3229950 杀4N2
3229949 2 3 6 11 杀4N1
3229948 6 4 9 19 杀4N0
3229947 6 4 1 11 杀4N0
3229946 3 8 9 20 杀4N0
3229945 1 5 6 12 杀4N0
3229944 0 5 5 10 杀4N3
3229943 8 0 3 11 杀4N0
3229942 2 9 9 20 杀4N3
3229941 7 2 6 15 杀4N3
3229940 1 4 1 06 杀4N2
3229939 6 4 0 10 杀4N0
3229938 1 2 1 04 杀4N0
3229937 3 4 3 10 杀4N2
3229936 1 4 8 13 杀4N1
3229935 9 7 3 19 杀4N2
3229934 9 8 6 23 杀4N1
3229933 9 6 4 19 杀4N1
3229932 6 9 7 22 杀4N0
3229931 0 7 7 14 杀4N1
3229930 0 8 0 08 杀4N2
3229929 5 3 5 13 杀4N1
3229928 9 2 2 13 杀4N3
3229927 2 2 8 12 杀4N2
3229926 7 8 2 17 杀4N0
3229925 9 7 3 19 杀4N2
3229924 9 8 7 24 杀4N3
3229923 8 3 4 15 杀4N1
3229922 4 9 4 17 杀4N2
3229921 1 4 5 10 杀4N0
3229920 7 4 5 16 杀4N2
3229919 4 5 1 10 杀4N0
3229918 3 7 4 14 杀4N1
3229917 5 6 9 20 杀4N2
3229916 7 4 3 14 杀4N3
3229915 9 8 2 19 杀4N0
3229914 6 2 7 15 杀4N2
3229913 0 0 5 05 杀4N0
3229912 2 0 9 11 杀4N2
3229911 2 2 7 11 杀4N1
3229910 2 3 9 14 杀4N3
3229909 7 4 7 18 杀4N3
3229908 3 4 7 14 杀4N0
3229907 9 9 1 19 杀4N0
3229906 8 6 2 16 杀4N2
3229905 1 0 0 01 杀4N0
3229904 1 6 5 12 杀4N2
3229903 3 6 7 16 杀4N0
3229902 5 5 4 14 杀4N0
3229901 6 4 1 11 杀4N3
3229900 7 3 7 17 杀4N1
3229899 0 6 8 14 杀4N1
3229898 6 3 0 09 杀4N2
3229897 5 8 0 13 杀4N2
3229896 2 6 9 17 杀4N2
3229895 4 9 3 16 杀4N3
3229894 0 4 1 05 杀4N0
3229893 7 7 4 18 杀4N2
3229892 0 6 4 10 杀4N2
3229891 7 3 2 12 杀4N0
3229890 1 8 8 17 杀4N3
3229889 1 1 6 08 杀4N1
3229888 1 4 7 12 杀4N1
3229887 6 1 5 12 杀4N1
3229886 5 4 0 09 杀4N2
3229885 5 2 0 07 杀4N2
3229884 8 5 6 19 杀4N0
3229883 0 9 8 17 杀4N0
3229882 6 2 2 10 杀4N0
3229881 5 0 2 07 杀4N0
3229880 6 1 5 12 杀4N0
3229879 0 4 8 12 杀4N1
3229878 3 2 4 09 杀4N1
3229877 7 6 3 16 杀4N1
3229876 3 2 4 09 杀4N0
3229875 7 2 4 13 杀4N0
3229874 6 9 2 17 杀4N1
3229873 4 0 2 06 杀4N3
3229872 3 0 8 11 杀4N1
3229871 8 5 6 19 杀4N0
3229870 8 9 1 18 杀4N2
3229869 0 8 3 11 杀4N3
3229868 1 7 5 13 杀4N2
3229867 9 7 3 19 杀4N1
3229866 2 5 0 07 杀4N0
3229865 2 3 0 05 杀4N1
3229864 9 1 3 13 杀4N1
3229863 6 9 4 19 杀4N0
3229862 2 6 3 11 杀4N1
3229861 6 4 0 10 杀4N3
3229860 3 6 6 15 杀4N3
3229859 7 5 2 14 杀4N0
3229858 6 7 4 17 杀4N3
3229857 9 2 3 14 杀4N3
3229856 7 3 9 19 杀4N3
3229855 0 4 9 13 杀4N1
3229854 8 7 8 23 杀4N2
3229853 1 0 4 05 杀4N2
3229852 1 4 2 07 杀4N0
3229851 5 8 7 20 杀4N1
3229850 7 9 3 19 杀4N3
3229849 0 7 4 11 杀4N0
3229848 9 7 3 19 杀4N0
加拿大28开奖结果 加拿大历史结果走势 加拿大pc28预测 加拿大pc28预测 加拿大在线预测 加拿大28 加拿大预测网 加拿大预测 加拿大走势预测数据 加拿大28开奖计划 加拿大预测走势 加拿大28 加拿大28 加拿大28开奖 加拿大28开奖预测走势 加拿大28在线预测 加拿大28数据预测 加拿大28预测走势图 加拿大28预测官网 加拿大28预测